yd12399云顶集团(中国)有限公司

+86-757-85105188

纵剪线

    纵剪线

基础信息

产品详细信息

  • slitting-line-05
  • 纵剪线

    此型分条生产线包括送料小车,开卷装置,校平装置,滚剪机,废料收卷机,张紧装置,收卷机出料小车。本产品配高精度PLC,实现精确控制,性能稳定可靠的液压系统,高强度和结实的机器结构是它可以更便捷的满足您的生产需求。

技术参数

编号 型号 工艺材料 厚度(mm) 宽度(mm) 内径(mm) 外径(mm) 卷重(T) 宽度精度(mm) 分切量(pc) 分切宽度(mm) 速度(m/min) 主电源(kw) 地板空间(m)
1 1.0×360 1.低碳钢
2.不锈钢
3.铜
4.铝
5.特殊钢
0.1-1.0 100-360 Φ250/Φ300
Φ400/Φ500
≤Φ1200 ≤2.5 ≤±0.05 ≤12 ≥6 ≤60 ≤45 8×3
2 1.2×500 0.15-1.2 100-500 Φ300/Φ500 ≤Φ1200 ≤3 ≤±0.05 ≤14 ≥20 ≤120 ~80 8×3
3 2.0×650 0.2-2.0 150-650 Φ508 ≤Φ1500 ≤6 ≤±0.05 ≤16 ≥20 ≤180 ~96 11×4
4 2.0×850 0.2-2.0 200-850 Φ508 ≤Φ1500 ≤10 ≤±0.05 ≤16 ≥20 ≤180 ~96 11×4
4 2.0×1000 0.2-2.0 300-1000 Φ508 ≤Φ1500 ≤15 ≤±0.05 ≤24 ≥20 ≤180    
5 2.0×1250 0.15-2.0 500-1250 Φ508 ≤Φ1500 ≤15 ≤±0.05 ≤24 ≥20 ≤180 ~160 12×6
6 2.0×1600 0.2-2.0 500-1600 Φ508/610 ≤Φ1500 ≤20 ≤±0.05 ≤32 ≥20 ≤200 ~240 22×7
7 3.0×650 0.2-2.0 200-650 Φ508/610 ≤Φ1500 ≤15 ≤±0.05 ≤12 ≥20 ≤150 ~180 22×7
8 3.0×1250 0.3-2.75 500-1250 Φ508 ≤Φ1500 ≤15 ≤±0.05 ≤12 ≥20 ≤180 ~205 22×6.5
9 3.0×1600 0.4-3.0 600-1600 Φ508/610 ≤Φ1500 ≤20 ≤±0.05 ≤24 ≥30 ≤120 ~230 23×8.5
10 4.0×1600 0.5-4.0 800-1600 Φ508/610 ≤Φ1500 ≤25 ≤±0.1 ≤24 ≥30 ≤120 ~220 25×7.5
11 6.0×800 1.0-6.0 200-800 Φ508/610 ≤Φ1500 ≤15 ≤±0.1 ≤24 ≥30 ≤60 ~220 15×5.5
12 6.0×1600 1.0-6.0 800-1600 Φ508/610 ≤Φ1500 ≤25 ≤±0.1 ≤24 ≥40 ≤50 ~220 28×10.5
13 9.0×1600 2.0-9.0 800-1600 Φ508/610 ≤Φ2000 ≤25 ≤±0.1 ≤12 ≥60 ≤40 ~265 28×10
14 12×2000 3.0-12.0 1000-2000 Φ508/610/760 ≤Φ2000 ≤35 ≤±0.5 ≤6 ≥200 ≤20 ~285 36×10

推荐产品

联 系 我 们

DAMS Incorporated

完成建设性的询盘

看不清,请点击我!

如果你想给我们留个评论,请到

联系我们

Baidu
sogou