yd12399云顶集团(中国)有限公司

+86-757-85105188

QKJ系列整平横切生产线

    QKJ系列整平横切生产线

基础信息

产品详细信息

  • QKJ系列整平横切生产线

    本系列的全部机械生产流程全部由进口高性能PLC系统控制。它装备有高精度的补助马达间接变速装置和CNC 系统确保精度和可靠的液压系统确保送料切割的准确度。此系列生产线有高效率的自动尺寸监控功能,能制作各种卷程不同的规格,通过开卷,调平和自动尺寸监控。它是钣金制作的高效率生产线。

技术参数

型号 工艺材料 厚度 (mm) 宽度(mm) 内径(mm) 外径(mm) 卷重(T) 横向切割范围
(mm)
长度精度(mm) 对角线精度(mm) 平整度(mm/㎡) 速度(m/min) 主电源(kw) 地板空间(m) 备注
2.0×500 1.不锈钢
2.冷轧钢板
3.镀锌钢
0.2-2.0 200-500 Φ508 ≤Φ1200 ≤6 300-1500 ≤±0.5 ≤±0.8 ≤1.5 15~50 ~75 16×4  
2.0×650 0.2-2.0 200-650 Φ508 ≤Φ1200 ≤6 300-1500 ≤±0.5 ≤±0.8 ≤1.5 15~50 ~75 16×4  
2.0×1300 0.3-2.0 500-1300 Φ508/610 ≤Φ1500 ≤15 500-3500 ≤±0.5 ≤±0.8 ≤1.5 ≤50 ~95 22×7  
2.0×1600 0.3-2.0 500-1600 Φ508/610 ≤Φ1600 ≤15 500-4000 ≤±0.5 ≤±0.8 ≤1.5 ≤60 ~122 22.5×8  
2.6×1850 0.5-2.6 400-1850 Φ508/610 ≤Φ1500 ≤20 400-4000 ≤±0.5 ≤±1.0 ≤1.0 8~80 ~180 25×9  
3.0×1600 0.3-3.0 500-1600 Φ508 ≤Φ1500 ≤20 500-4000 ≤±0.5 ≤±1.0 ≤1.5 ≤40 ~90 23×8  
4.0×1600 1. 热轧钢
2.Q235,Q345,B510
3.热轧不锈钢
0.6-4.0 600-1600 Φ508/610 ≤Φ2000 ≤20 1000-12000 ≤±1.0 ≤±1.5 ≤2.0 ≤50 ~100 30×8  
6.0×1600 1.0-6.0 600-1600 Φ508/610 ≤Φ2000 ≤30 1000-12000 ≤±1.0 ≤±1.5 ≤2.0 ≤30 ~155 35×8  
8.0×1600 2.0-8.0 600-1600 Φ508/610 ≤Φ2000 ≤35 1000-12000 ≤±1.0 ≤±1.5 ≤2.0 ≤20 ~180 25×8  
9.0×1600 2.0-9.0 600-1600 Φ508/610 ≤Φ2000 ≤20 1000-12000 ≤±1.0 ≤±1.5 ≤2.0 ≤20 ~170 25×8.5  
10×1600 2.0-10 800-1600 Φ508-Φ760 ≤Φ2000 ≤35 1000-12000 ≤±1.0 ≤±1.5 ≤2.0 ≤30 ~240 42×8 修边
12×2000 3.0-12 1000-2000 Φ508-Φ760 ≤Φ2000 ≤35 1000-12000 ≤±1.0 ≤±1.5 ≤2.0 ≤16 ~255 50×10 修边
12×1800 3.0-12 800-1800 Φ508-Φ760 ≤Φ2200 ≤35 1000-12000 ≤±1.0 ≤±1.5 ≤2.0 ≤16 ~255 50×10 分切
16×2000 4.0-16 1000-2000 Φ610-Φ760 ≤Φ2200 ≤35 1000-12000 ≤±2.0 ≤±3.0 ≤2.0 ≤12 ~275 50×10.5 修边
20×2200 5.0-20 900-2200 Φ610-Φ760 ≤Φ2200 ≤35 1000-12000 ≤±2.0 ≤±3.0 ≤3.0 10~16 ~220 29×9.6  
22×2200 5.0-20 900-2200 Φ610-Φ760 ≤Φ2200 ≤35 1000-12000 ≤±2.0 ≤±3.0 ≤3.0 10~16 ~220 29×9.6  
25×2200 5.0-20 900-2200 Φ610-Φ760 ≤Φ2200 ≤35 1000-12000 ≤±2.0 ≤±3.0 ≤3.0 10~16 ~220 30×11  

推荐产品

联 系 我 们

DAMS Incorporated

完成建设性的询盘

看不清,请点击我!

如果你想给我们留个评论,请到

联系我们

Baidu
sogou